Biudžetinės įstaigos Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesių komandų savanorių ugniagesių formuotėms priskirtų savanorių ugniagesių duomenys pagal 2020 m. gruodžio 31 d. galiojančias sutartis
Eil. Nr | Formuotės pavadinimas | Savanorio vardas, pavardė | Veiklos pavadinimas |
1. |
Kražių | Antanas Bubelis | gaisrų gesin. |
Kęstutis Martinkus | gaisrų gesin. | ||
Pranas Palubinskas | gaisrų gesin. | ||
Antanas Staražinskas | gaisrų gesin. | ||
Albinas Zakarauskis | gaisrų gesin. | ||
Edmundas Arlauskas | gaisrų gesin. | ||
2. | Liolių | Aurimas Klimas | gaisrų gesin. |
Raimondas Dzimidas | gaisrų gesin. | ||
Virginijus Juozapaitis | gaisrų gesin. | ||
Zigmas Guščikas | gaisrų gesin. | ||
Irmantas Kančauskas | gaisrų gesin. | ||
Virginija Trepenskienė | švieč. veikla | ||
Elena Kasparavičienė | švieč. veikla | ||
3. |
Šaukėnų | Albertas Lileikis | gaisrų gesin. |
Raimondas Gotautas | gaisrų gesin. | ||
Alvydas Gotautas | gaisrų gesin. | ||
Jonas Strelkauskas | gaisrų gesin. | ||
Loreta Mušauskienė | švieč. veikla | ||
4. | Tytuvėnų | Antanas Daktaras | gaisrų gesin. |
Dovydas Katavičius | gaisrų gesin. | ||
Darius Kaminskis | gaisrų gesin. | ||
Teisutis Majauskas | gaisrų gesin. | ||
5. | Užvenčio | Vytautas Lidikauskas | gaisrų gesin. |
Rimas Abromavičius | gaisrų gesin. | ||
Kazimieras Klimas | gaisrų gesin. | ||
Virginija Žilakienė | švieč. veikla | ||
6.
|
Vaiguvos | Rimvydas Stirbys | gaisrų gesin. |
Svajūnas Mazrimas | gaisrų gesin. | ||
Virginijus Lencius | gaisrų gesin. | ||
Rasa Lemke | švieč. veikla |